Prima Gold cập nhật giá vàng mới nhất và chính xác nhất hôm nay ngày 26/09/2023 tại Đồng Tháp gồm Thành phố Cao Lãnh. Thành phố Hồng Ngự Thành phố Sa Đéc. Huyện Cao Lãnh. Huyện Châu Thành. Huyện Hồng Ngự Huyện Lai Vung. Huyện Lấp Vò Huyện Tam Nông. Huyện Tân Hồng. Huyện Thanh Bình. Huyện Tháp Mười. Nguồn dữ liệu được lấy từ SJC thương hiệu vàng độc quyền lớn nhất tại Việt Nam.
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h45 ngày 26/09/2023, giá vàng Đồng Tháp hôm nay trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Thành phố | Loại | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 68.800 | 68.100 | 700 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 57.750 | 56.800 | 950 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 57.850 | 56.800 | 1.050 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 57.450 | 56.650 | 800 | |
Vàng nữ trang 99% | 56.881 | 55.681 | 1.200 | |
Vàng nữ trang 75% | 43.242 | 41.242 | 2.000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 33.647 | 31.647 | 2.000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 24.109 | 22.109 | 2.000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 68.820 | 68.100 | 720 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 68.820 | 68.100 | 720 |
Nha Trang | Vàng SJC | 68.820 | 68.100 | 720 |
Cà Mau | Vàng SJC | 68.820 | 68.100 | 720 |
Huế | Vàng SJC | 66.830 | 68.070 | -1.240 |
Bình Phước | 0 | |||
Miền Tây | Vàng SJC | 68.820 | 66.650 | 2.170 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 68.800 | 68.100 | 700 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 68.800 | 68.100 | 700 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 68.800 | 68.100 | 700 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 68.850 | 68.120 | 730 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 68.820 | 68.100 | 720 |
Phan Rang | Vàng SJC | 68.820 | 68.080 | 740 |
Hạ Long | Vàng SJC | 68.820 | 68.080 | 740 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 68.820 | 68.080 | 740 |
Giá vàng Đồng Tháp hôm nay 26/09/2023
Giá vàng 9999 tại Đồng Tháp 1 chỉ hôm nay bao nhiêu tiền ?
Nguồn dữ liệu được lấy từ PNJ thương hiệu vàng độc quyền lớn nhất tại Việt Nam.
Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,815 | 6,885 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,695 | 5,790 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,695 | 5,790 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,695 | 5,795 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,680 | 5,760 |
Vàng nữ trang 999 | 5,674 | 5,754 |
Vàng nữ trang 99 | 5,612 | 5,712 |
Vàng 750 (18K) | 4,195 | 4,335 |
Vàng 585 (14K) | 3,245 | 3,385 |
Vàng 416 (10K) | 2,271 | 2,411 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,695 | 5,795 |
Vàng 916 (22K) | 5,236 | 5,286 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,619 | 3,759 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,792 | 3,932 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,389 | 3,529 |
Vàng 375 (9K) | 2,035 | 2,175 |
Vàng 333 (8K) | 1,776 | 1,916 |
Giá vàng hôm nay 26/09/2023, giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng 24k, giá vàng 18k, SJC, DOJI, PNJ 26/09/2023
Giá vàng 9999 hôm nay DOJI Giá vàng Mi Hồng Giá vàng Vietinbank Gold Giá vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải Giá vàng PNJ
Biểu đồ giá vàng SJC 1 tuần qua tại Đồng Tháp
Bảng giá vàng sẽ bao gồm:
Phần trăm vàng tinh khiết | Tên thường gọi | Câu hỏi thường gặp |
---|---|---|
Vàng SJC 1L | Vàng miếng 1 cây | Giá vàng SJC hôm nay tại Đồng Tháp |
Vàng nhẫn SJC 1 chỉ | Nhẫn trơn SJC 9999 (4 số 9) | Giá vàng 9999 Đồng Tháp hôm nay |
Vàng nữ trang (cưới hỏi) 99,99% | Vàng trang sức 24k | Giá vàng 24k Đồng Tháp hôm nay |
Vàng nữ trang (trang sức) 75% | Vàng 18k | Giá vàng 18k Đồng Tháp hôm nay |
Vàng nữ trang (trang sức) 58,3% | Vàng 14k | Giá vàng 14k Đồng Tháp hôm nay |
Vàng nữ trang (trang sức) 41,7% | Vàng 10k | Giá vàng 10k Đồng Tháp hôm nay |
Top 8 Tiệm vàng bạc đá quý uy tín nhất tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Kim Long Mekong.
- PNJ Vincom.
- Vàng Bạc Đá Quý Kim Long.
- Minh Trí Đồng Tháp.
- Tiệm vàng Hồng Nga.
- Tiệm vàng Xuân Tùng.
- Tiệm vàng Kim Ái.
- Tiệm Vàng Kim Nhiều.
Nhận định giá Vàng TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp trong ngày 26/09/2023
Độc giả có thể theo dõi thêm giá vàng hôm nay 26/09/2023 tại 64 tỉnh thành tại đây:
Prima Gold hy vọng đã giải đáp cho bạn các câu hỏi về giá vàng ngày 26/09/2023 tại Đồng Tháp là bao nhiêu? Giá vàng 26/09/2023 lên (tăng) hay xuống (giảm)? Nên mua hay bán vàng trong 26/09/2023?
Prima Gold chúc bạn đọc thật nhiều may mắn và thành công!